Rangerover D300 Westminster (U226) ULEZ

300ps, Blue Metallic, Black / Cirrus Interior

Was £41,500
|
Now £Sold
Save £41,500
Sold
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Westminster SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
2021 (71)
45,095 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Blue
5
236 g/km
- BHP
33 MPG
Euro 6
Mileage:
45,095Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
BHP:
-
Vehicle Description
For Sale this stunning Range Rover D300 Westmister MHEV 3.0 Diesel, having covered 45000 miles from new, 1 owner, service history, panoramic roof, electric tailgate, Privacy Glass, Atlas contrast.

Finance available, PX Welcome, car will come with 12 months comprehensive Autoguard Warranty.
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 12V Power Socket
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • DAB - Digital Audio Broadcast
  • Meridian Sound System
  • No CD-DVD Player
  • No Rear Seat Entertainment
  • Pro Services and Wi-Fi Hotspot
  • Protect
  • Remote Premium
  • TV - Digital
  • Touch Pro Duo
  • USB Sockets
Drivers Assistance
  • Trip Computer
  • Terrain Response
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • Rear View Camera
  • Cruise Control and Speed Limiter
  • Front and Rear Parking Aid
  • Lane Departure Warning
Exterior
  • Front Grille Mesh Edging - Atlas
  • Laminated Front and Rear Side Glass
  • Heated Windscreen
  • Grey Anodised Brake Calipers
  • Electric Windows with One-Touch Open-Close and Anti-Trap
  • Front Bumper Accent - Atlas
  • Bonnet and Tailgate Lettering - Atlas
  • Atlas Exterior Accents
  • Auto-Dimming Power Fold - Heated Door Mirrors with Memory and Approach Lights
  • 21in Alloy Wheels - 7 Split Spoke Style 7001 with Light Silver Diamond Turned Finish
  • Reduced Section Alloy Spare Wheel
  • Roof - Body Coloured
  • Side Accent and Door Graphic - Atlas
  • Sliding Panoramic Roof
  • Tailgate Finisher in Atlas
  • Locking Wheel Nuts
  • Privacy Glass
  • Mirror Caps - Body Coloured
Illumination
  • Matrix LED Headlights with Signature DRL
  • Automatic Headlights
  • Front Fog Lights
Interior
  • Front Centre Console Cooler Compartment
  • Illuminated Metal Treadplates with Range Rover Script
  • Interactive Driver Display
  • Leather Steering Wheel
  • 20-way Heated Front Seats with Power Recline Heated Rear Seats
  • Bright Metal Pedals
  • Carpet Mats
  • Configurable Ambient Interior Lighting
  • Powered Gesture Tailgate - Boot Lid
  • Push Button Start
  • Multi-Function Steering Wheel
  • No Badges
  • Non Smokers Pack
  • Three Zone Climate Control
  • Twin Blade Sunvisor with Illuminated Vanity Mirrors
  • Soft Door Close
  • Steering Wheel - Heated
  • Suedecloth Headlining - Cirrus
  • Veneer - Grand Black
Performance
  • EPAS - Electronic Power Assisted Steering
Safety and Security
  • EPB - Electronic Park Brake
  • ETC - Electronic Traction Control
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
  • CBC - Cornering Brake Control
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Intrusion Sensor
  • Keyless Entry
  • Emergency Braking
  • Front Airbags with Passenger Seat Occupant Detector
  • HDC - Hill Descent Control
  • Secure Tracker Pro - 12 Month Subscription
  • TSA - Trailer Stability Assist
  • Perimetric and Volumetric Alarm with Engine Immobilisation
  • RSC - Roll Stability Control
  • Rear ISOFIX
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 0 mph
0-62mph sec
Power bhp
Dimensions
Height 1869 mm
Length 5000 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 236 g/km
Combined 33 mpg
Extra Urban mpg
Urban mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
33 mpg
Extra Urban
-
Urban
-
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
236 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Diesel